European Pony Express - German Trail
Ansprechpartner für die entsprechenden Streckenabschnitte:
Rütenbrock nach Meningen
Martin Bornfleth
Mobil: 0172 81 42 845
E-Mail: martin.bornfleth@web.de
Meningen nach Steinberg
Jenny Wolf
Mobil: 0173 624 44 39
E-Mail: pitti.1964@web.de
Steinberg nach Sebnitz
Peter Palm
Mobil: 0174 905 53 46
E-Mail: peterpalm59@aol.com
Stationen und Startzeiten
Bitte bewerbt euch vornehmlich auf offene Strecken. Mit einem 'X' in der Spalte 'KZ' versehene Strecken sind bereits vergeben.
Hinweis:
Bitte beachtet, dass der Transport der Pferde und Gespanne durch euch sichergestellt werden muss. Die Überführung von Fahrzeugen vom Start- zum Zielpunkt kann nicht durch das Management bzw. die Funker erfolgen.
KZ | von Station | nach Station | Abritt | Ankunft |
X | 148 Sebnitz | 149 Cunnersdorf | Fr, 18.08.2023 14:00 | Fr, 18.08.2023 15:10 |
149 Cunnersdorf | 150 Wilschdorf | Fr, 18.08.2023 15:15 | Fr, 18.08.2023 16:55 | |
150 Wilschdorf | 151 Kleindittmannsdorf | Fr, 18.08.2023 17:00 | Fr, 18.08.2023 19:00 | |
X | 151 Kleindittmannsdorf | 47 Gottschdorf | Fr, 18.08.2023 19:05 | Fr, 18.08.2023 21:30 |
47 Gottschdorf | 152 Biehlen | Fr, 18.08.2023 21:35 | Sa, 19.08.2023 00:35 | |
152 Biehlen | 71 Lug | Sa, 19.08.2023 00:40 | Sa, 19.08.2023 04:25 | |
X | 71 Lug | 50 Bathow | Sa, 19.08.2023 04:30 | Sa, 19.08.2023 06:50 |
50 Bathow | 51 Treppendorf | Sa, 19.08.2023 06:55 | Sa, 19.08.2023 08:50 | |
X | 51 Treppendorf | 52 Oderin | Sa, 19.08.2023 08:55 | Sa, 19.08.2023 11:15 |
X | 52 Oderin | 57 Motzen | Sa, 19.08.2023 11:20 | Sa, 19.08.2023 14:10 |
X | 57 Motzen | 161 Groß Schulzendorf | Sa, 19.08.2023 14:15 | Sa, 19.08.2023 16:50 |
161 Groß Schulzendorf | 93 Tremsdorf | Sa, 19.08.2023 16:55 | Sa, 19.08.2023 19:20 | |
X | 93 Tremsdorf | 94 Kanin | Sa, 19.08.2023 19:25 | Sa, 19.08.2023 23:05 |
94 Kanin | 73 Golzow | Sa, 19.08.2023 23:10 | So, 20.08.2023 03:15 | |
X | 73 Golzow | 74 Steinberg | So, 20.08.2023 03:20 | So, 20.08.2023 06:15 |
X | 74 Steinberg | 75 Gladau | So, 20.08.2023 06:20 | So, 20.08.2023 08:35 |
X | 75 Gladau | 76 Ferchland | So, 20.08.2023 08:40 | So, 20.08.2023 12:30 |
X | 76 Ferchland | 77 Heeren | So, 20.08.2023 13:00 | So, 20.08.2023 15:35 |
X | 77 Heeren | 78 Grünenwulsch | So, 20.08.2023 15:40 | So, 20.08.2023 18:30 |
X | 78 Grünenwulsch | 79 Kossebau | So, 20.08.2023 18:35 | So, 20.08.2023 21:20 |
79 Kossebau | 80 Nienwalde | So, 20.08.2023 21:25 | Mo, 21.08.2023 00:30 | |
80 Nienwalde | 81 Laase | Mo, 21.08.2023 00:35 | Mo, 21.08.2023 03:05 | |
81 Laase | 82 Seerau | Mo, 21.08.2023 03:10 | Mo, 21.08.2023 06:05 | |
82 Seerau | 83 Neesthal | Mo, 21.08.2023 06:10 | Mo, 21.08.2023 08:05 | |
83 Neesthal | 84 Barskamp | Mo, 21.08.2023 08:10 | Mo, 21.08.2023 09:40 | |
84 Barskamp | 95 Scharnebeck | Mo, 21.08.2023 09:45 | Mo, 21.08.2023 12:05 | |
95 Scharnebeck | 96 Radbruch | Mo, 21.08.2023 12:10 | Mo, 21.08.2023 14:35 | |
96 Radbruch | 97 Garlstorf | Mo, 21.08.2023 14:40 | Mo, 21.08.2023 17:00 | |
X | 97 Garlstorf | 98 Meningen | Mo, 21.08.2023 17:05 | Mo, 21.08.2023 19:45 |
98 Meningen | 99 Benkeloh | Mo, 21.08.2023 19:50 | Mo, 21.08.2023 22:50 | |
99 Benkeloh | 100 Upp'n Kamp | Mo, 21.08.2023 22:55 | Di, 22.08.2023 02:35 | |
100 Upp'n Kamp | 101 Dahlbrügge | Di, 22.08.2023 02:40 | Di, 22.08.2023 06:45 | |
101 Dahlbrügge | 102 Emptinghausen | Di, 22.08.2023 06:50 | Di, 22.08.2023 10:10 | |
102 Emptinghausen | 103 Bassum | Di, 22.08.2023 10:15 | Di, 22.08.2023 13:05 | |
X | 103 Bassum | 162 Klein Köhren | DI, 22.08.2023 13:10 | Di, 22.08.2023 15:40 |
162 Klein Köhren | 105 Ellenstedt | Di, 22.08.2023 15:45 | Di, 22.08.2023 18:15 | |
105 Ellenstedt | 163 Hagstedt | Di, 22.08.2023 18:20 | Di, 22.08.2023 19:45 | |
163 Hagstedt | 164 Sevelten | Di, 22.08.2023 19:50 | Di, 22.08.2023 21:40 | |
164 Sevelten | 165 Groß Roscharden | Di, 22.08.2023 21:45 | Mi, 23.08.2023 01:00 | |
X | 165 Groß Roscharden | 166 Wieste | Mi, 23.08.2023 01:05 | Mi, 23.08.2023 03:20 |
X | 166 Wieste | 167 Groß Stavern | Mi, 23.08.2023 03:25 | Mi, 23.08.2023 07:00 |
X | 167 Groß Stavern | 168 Hilter | Mi, 23.08.2023 07:05 | Mi, 23.08.2023 08:25 |
X | 168 Hilter | 174 Rütenbrock | Mi, 23.08.2023 08:30 | Mi, 23.08.2023 10:20 |
Bedingungen für die Aufnahme als Reiter