European Pony Express - German Trail
Ausschreibung zum Pony Express 2022
Hier kannst Du mit Klick auf das Buckle die Ausschreibung zum Pony Express 2022 als PDF herunterladen.
Bitte ausdrucken, ausfüllen und zurücksenden an:
Rainer Schatter
Narzissenweg 107
12524 Berlin
Ansprechpartner für die entsprechenden Streckenabschnitte:
Rütenbrock nach Meningen
Martin Bornfleth
Mobil: 0172 81 42 845
E-Mail: martin.bornfleth@web.de
Meningen nach Steinberg
Jenny Wolf
Mobil: 0173 624 44 39
E-Mail: pitty.1964@web.de
Steinberg nach Sebnitz
Peter Palm
Mobil: 0174 905 53 46
E-Mail: peterpalm59@aol.com
Stationen und Startzeiten
Bitte bewerbt euch vornehmlich auf offene Strecken. Mit einem 'X' in der Spalte 'KZ' versehene Strecken sind bereits vergeben.
Hinweis:
Bitte beachtet, dass der Transport der Pferde und Gespanne durch euch sichergestellt werden muss. Die Überführung von Fahrzeugen vom Start- zum Zielpunkt kann nicht durch das Management bzw. die Funker erfolgen.
KZ | von Station | nach Station | Abritt | Ankunft |
X | 174 Rütenbrock | 168 Hilter | Fr, 12.08.2022 18:35 | Fr, 12.08.2022 20:35 |
X | 168 Hilter | 167 Groß Stavern | Fr, 12.08.2022 20:40 | Fr, 12.08.2022 21:50 |
X | 167 Groß Stavern | 166 Wieste | Fr, 12.08.2022 21:55 | Sa, 13.08.2022 00:55 |
X | 166 Wieste | 165 Groß Roscharden | Sa, 13.08.2022 01:00 | Sa, 13.08.2022 03:00 |
165 Groß Roscharden | 164 Sevelten | Sa, 13.08.2022 03:05 | Sa, 13.08.2022 05:25 | |
X | 164 Sevelten | 163 Hagstedt | Sa, 13.08.2022 05:30 | Sa, 13.08.2022 07:20 |
X | 163 Hagstedt | 105 Ellenstedt | Sa, 13.08.2022 07:25 | Sa, 13.08.2022 08:50 |
X | 105 Ellenstedt | 162 Klein Köhren | Sa, 13.08.2022 08:55 | Sa, 13.08.2022 11:50 |
X | 162 Klein Köhren | 103 Bassum | Sa, 13.08.2022 11:55 | Sa, 13.08.2022 14:25 |
103 Bassum | 102 Emptinghausen | Sa, 13.08.2022 14:30 | Sa, 13.08.2022 17:20 | |
102 Emptinghausen | 101 Dahlbrügge | Sa, 13.08.2022 17:25 | Sa, 13.08.2022 20:25 | |
X | 101 Dahlbrügge | 100 Upp'n Kamp | Sa, 13.08.2022 20:30 | Sa, 13.08.2022 23:30 |
100 Upp'n Kamp | 99 Benkeloh | Sa, 13.08.2022 23:35 | So, 14.08.2022 02:35 | |
99 Benkeloh | 98 Meningen | So, 14.08.2022 02:40 | So, 14.08.2022 06:20 | |
X | 98 Meningen | 97 Garlstorf | So, 14.08.2022 06:25 | So, 14.08.2022 08:55 |
X | 97 Garlstorf | 96 Radbruch | So, 14.08.2022 09:00 | So, 14.08.2022 11:20 |
96 Radbruch | 95 Scharnebeck | So, 14.08.2022 11:25 | So, 14.08.2022 13:55 | |
X | 95 Scharnebeck | 84 Barskamp | So, 14.08.2022 14:00 | So, 14.08.2022 16:30 |
X | 84 Barskamp | 83 Neestahl | So, 14.08.2022 16:35 | So, 14.08.2022 18:05 |
X | 83 Neestahl | 82 Seerau | So, 14.08.2022 18:10 | So, 14.08.2022 19:50 |
X | 82 Seerau | 81 Laase | So, 14.08.2022 19:55 | So, 14.08.2022 22:45 |
X | 81 Laase | 80 Nienwalde | So, 14.08.2022 22:50 | Mo, 15.08.2022 01:05 |
X | 80 Nienwalde | 79 Kossebau | Mo, 15.08.2022 01:10 | Mo, 15.08.2022 03:55 |
X | 79 Kossebau | 78 Grünenwulsch | Mo, 15.08.2022 04:00 | Mo, 15.08.2022 06:45 |
X | 78 Grünenwulsch | 77 Heeren | Mo, 15.08.2022 06:50 | Mo, 15.08.2022 09:40 |
77 Heeren | 76 Ferchland | Mo, 15.08.2022 10:10 | Mo, 15.08.2022 12:00 | |
X | 76 Ferchland | 75 Gladau | Mo, 15.08.2022 12:05 | Mo, 15.08.2022 15:50 |
X | 75 Gladau | 74 Steinberg | Mo, 15.08.2022 15:55 | Mo, 15.08.2022 17:35 |
X | 74 Steinberg | 73 Golzow | Mo, 15.08.2022 17:40 | Mo, 15.08.2022 20:10 |
73 Golzow | 94 Kanin | Mo, 15.08.2022 20:15 | Mo, 15.08.2022 23:45 | |
X | 94 Kanin | 93 Tremsdorf | Mo, 15.08.2022 23:50 | Di, 16.08.2022 02:05 |
93 Tremsdorf | 161 Groß Schulzendorf | Di, 16.08.2022 02:10 | Di, 16.08.2022 04:55 | |
X | 161 Groß Schulzendorf | 57 Motzen | Di, 16.08.2022 05:00 | Di, 16.08.2022 07:40 |
X | 57 Motzen | 52 Oderin | Di, 16.08.2022 07:45 | Di, 16.08.2022 10:30 |
X | 52 Oderin | 51 Treppendorf | Di, 16.08.2022 10:35 | Di, 16.08.2022 13:25 |
51 Treppendorf | 50 Bathow | Di, 16.08.2022 13:30 | Di, 16.08.2022 15:30 | |
X | 50 Bathow | 71 Lug | Di, 16.08.2022 15:35 | Di, 16.08.2022 18:10 |
X | 71 Lug | 152 Biehlen | Di, 16.08.2022 18:15 | Di, 16.08.2022 21:05 |
152 Biehlen | 47 Gottschdorf | Di, 16.08.2022 21:10 | Mi, 17.08.2022 00:00 | |
47 Gottschdorf | 151 Kleindittmannsdorf | Mi, 17.08.2022 00:05 | Mi, 17.08.2022 02:05 | |
X | 151 Kleindittmannsdorf | 150 Wilschdorf | Mi, 17.08.2022 02:10 | Mi, 17.08.2022 04:10 |
X | 150 Wilschdorf | 149 Cunnersdorf | Mi, 17.08.2022 04:15 | Mi, 17.08.2022 05:40 |
X | 149 Cunnersdorf | 148 Sebnitz | Mi, 17.08.2022 05:45 | Mi, 17.08.2022 07:00 |
Öffnungszeiten der Post-Offices:
- in Rütenbrock am Freitag, den 12.08.2022 von 16:35 Uhr bis 18:35 Uhr
- in Sebnitz am Mittwoch, den 17.08.2022 von 07:00 Uhr bis 09:00 Uhr
Bedingungen für die Aufnahme als Reiter